Lo Mero Mero
Our Best Selection
Our Chilies have the Highest quality, our best seller is the Guajillo, a product used in hundreds of different plates, from a simple “Chile con Tortilla” to the great Mexican favorite: "Mole Poblano".
Our candies and snacks have many favorites including our popular "Mango con Chile" and Gummies that are always a favorite among the children.

PRODUCT NAME | UNIT | CODE |
---|---|---|
COPAL | 0.50 oz. | 77 |
ESPECIAS MIXTAS | 2.00 oz | 80 |
PIMIENTA DULCE MOLIDA | 2.00 oz | 79 |
NUEZ MOSCADA MOLIDA | 0.50 oz | 84 |
ALMIDON | 2.00 oz | 91 |
AZUFRE | 0.25 oz | 92 |
MOSTAZA NEGRA | 0.50 oz | 95 |
MOSTAZA AMARILLA | 0.50 oz | 96 |
HINOJO | 0.25 oz | 97 |
CHORIZO MIX PILONCILLO 2" | 1.50 oz | 98 |
2ct 101 CAMARON MOLIDO | 0.75 oz | 99 |
ACHIOTE MOLIDO CONDIMENT | 2.00 oz | 102 |
ACHIOTE ENTERO | 2.00 oz | 103 |
SEMILLA CALABAZA NATURAL | 1.50 oz | 105 |
ACHIOTE PASTA COND | 1 ct. | 107 |
AJO GRANULADO | 1.25 oz | 108 |
SEMILLA AJONJOLI NATURAL | 2.00 oz | 109 |
ROYAL | 2.00 oz | 113 |
MEXICAN LIME | 4.00 oz | 116 |
CANELA MOLIDA | 1.25 oz | 117 |
CARBONATO | 3.00 oz | 119 |
CILANTON BOLITA | 1.25 oz | 124 |
CLAVO ENTERO | 0.75 oz | 126 |
CLAVO MOLIDO | 1.50 oz | 127 |
COMINO ENTERO | 1.50 oz | 130 |
COMINO MOLIDO | 1.50 oz | 132 |
COMINO MIX | 2.00 oz | 133 |
CURRY POWDER | 2.00 oz | 135 |
LINAZA | 2.00 oz | 139 |
GRAJEAS | 2.00 oz | 143 |
JENJIBRE ENTERO | 1.25 oz | 146 |
MENUDO MIX MOLIDO | 1.00 oz | 153 |
OREGANO ENTERO | 0.75 oz | 155 |
Restaurant Size Spices
PRODUCT DESCRIPTION | UPC# | WEIGHT |
---|---|---|
DIENTE DE LEON | 68208-00600 | 3 lb |
ACHIOTE MOLIDO | 68208-00601 | 6 lb |
AGUACATE | 68208-00602 | 6 lb |
AJO GRANULADO | 68208-00603 | 6 lb |
AJONJOLI | 68208-00604 | 5 lb |
ANIS ESTRELLA | 68208-00605 | 2 lb |
CAL MEXICANA | 68208-00606 | 4 lb |
CANELA ENTERA | 68208-00608 | 1 lb |
CANELA MOLIDA | 68208-00608 | 4 lb |
CEBOLLA MOLIDA | 68208-00610 | 4 lb |
CHICLE | 68208-00611 | 4 lb |
CHILE ARBOL MOLIDO | 68208-00612 | 4 lb |
CHILE GUAJILLO MOLIDO | 68208-00613 | 4 lb |
CHILE PEQUIN MOLIDO | 68208-00614 | 4 lb |
CHILE POWDER MIX | 68208-00615 | 4 lb |
CHILE PARA NARANJA | 68208-00616 | 6 lb |
CILANTRO BOLITA | 68208-00617 | 2.5 lb |
CLAVO ENTERO | 68208-00618 | 4 lb |
CLAVO MOLIDO | 68208-00619 | 5 lb |
COMINO EN GRANO | 68208-00620 | 4 lb |
COMINO MOLIDO | 68208-00621 | 4 lb |
CURRY POWDER | 68208-00622 | 5 lb |
CHORIZO MIX (SOUT) | 68208-00623 | 4 lb |
HIERBABUENA | 68208-00624 | 1 lb |
FLOR DE JAMAICA | 68208-00625 | 1 lb |

PRODUCT NAME | UNIT | CODE |
---|---|---|
ALBAHACA | 0.50 oz | 110 |
ALFALFA | 0.25 oz | 88 |
ALUCENA | 0.25 oz | 86 |
ANIS EN GRANO | 1.25 oz | 234 |
ANIS ESTRELLA | 0.75 oz | 233 |
BARRA DE ELOTE | 0.25 oz | 244 |
BORRAJA | 0.25 oz | 83 |
CANCERINA | 0.50 oz | 181 |
CASCARA SAGRADA | 0.50 oz | 182 |
CHIA | 2.00 oz | 243 |
COLA DE CABALLO | 0.50 oz | 182 |
COLCOMECA | 0.25 oz | 90 |
CUACHALALATE | 0.25 oz | 183 |
CUASSIA | 0.25 oz | 93 |
DAMIANA | 0.25 oz | 199 |
DIABETINA | 0.25 oz | 195 |
DIENTE DE LEON | 0.25 oz | 88 |
EPAZOTE DE COMER | 0.25 oz | 189 |
EPAZOTE ZORILLO | 0.25 oz | 183 |
ESPAZOTE COMER RAMA | 1.00 oz | 233 |
ESTAFIATE | 0.25 oz | 189 |
EUCALIPTO | 0.50 oz | 194 |
FLOR DE ARNICA | 0.25 oz | 170 |
FLOR DE ARNICA | 1.00 oz | 192 |
FLOR DE AZAFRAN | 0.50 oz | 181 |
FLOR DE MANZANILLA | 1.00 oz | 232 |
FLOR DE TILO | 0.25 oz | 171 |
FLOR JAMAICA | 2.00 oz | 231 |
FREGON GALVANIZADO | 1 ct. | 282 |
GOBERNADORA | 0.25 oz | 195 |
GORDOLOBO | 0.25 oz | 199 |
HIERBABUENA | 0.50 oz | 144 |
HOJA DE AGUACATE | 0.25 oz | 104 |
HOJA DE AGUACATE | 0.50 oz | 235 |
HOJA DE LAUREL | 0.50 oz | 282 |
HOJA DE SEN | 0.25 oz | 94 |
HOJA SANTA | 0.25 oz | 234 |
LINAZA C/NOPAL | 4.0 oz | 244 |
LINAZA MOLIDA | 6.0 oz | 243 |
MANRUBIO | 0.25 oz | 194 |
MANZANILLA EN RAMA | 1.00 oz | 212 |
MEJORANA | 0.50oz | 174 |
PALO BRAZIL | 3.00 oz | 168 |
PIEDRA DE ALUMBRE | 0.25 oz | 235 |
PRODIGIOSA | 0.25 oz | 173 |
QUINA | 0.50 oz | 192 |
ROMERO | 0.50 oz | 164 |
ROSA DE CASTILLA | 0.25 oz | 212 |
SALVIA | 0.25 oz | 231 |
TEQUESQUITE | 0.50 oz | 166 |
TOMILLO | 0.25 oz | 232 |
TRONAORA | 0.25 oz | 89 |
UNA DE GATO | 3/8 oz | 174 |
VALERIANA | 0.25 oz | 169 |
YERBA SANTA | 0.25 oz | 176 |

PRODUCT DESCRIPTION | CODE | SIZE |
---|---|---|
TE DE MANZANILLA/ ANIS | 87 | 6 ct. |
TE DE CANELA | 118 | 8 ct. |
TE DE COLA DE CABALLO | 129 | 8 ct |
BARBA DE ELOTE | 136 | 0.25 oz. |
FLOR DE JAMAICA | 138 | 1.00 oz. |
FLOR DE MANZANILLA | 90 | 0.50 oz. |
TE DE MANZANILLA | 93 | 8 ct |
TE DE SIETE AZAHARES | 94 | 8 ct |
TE DE BOLDE | 104 | 0.25 oz |
TE DE RINOSAN | 110 | 8 ct |
TE DE HIERBA BUENA | 125 | 8 ct |
TE DE INDIO | 131 | 8 ct |
TE DE U?A DE GATO | 134 | 6 ct |

PRODUCT DESCRIPTION | CODE | QUANTITY | WEIGHT |
---|---|---|---|
CHILE PEQUIN | 100 | 1.25 oz. | |
MOLIDO CHILE CHIPOTLE ENTERO | 114 | 0.50 oz | |
CHILE ARBOL MOLIDO | 120 | 1.25 oz. | |
CHILE GUAJILLO MOLIDO | 121 | 1.25 oz | |
CHILE POWDER MIX | 122 | 2.00 oz. | |
CHILE PARA NARANJA | 123 | 2.00 oz. | |
CHILE MORITA ENTERO | 237 | 2.50 oz. | |
CHILE PEQUIN ENTERO | 238 | 2.00 oz. | |
CHILES ARBOL | 501 | 12 | 3.00 oz |
CHILES ANCHO | 502 | 12 | 3.00 oz |
CHILES CALIFORNIA | 503 | 12 | 3.00 oz |
CHILES CASCABEL | 504 | 12 | 3.00 oz |
CHILE JAPONES | 505 | 12 | 3.00 oz |
CHILE GUAJILLO | 506 | 12 | 3.00 oz |
CHILE NEGRO | 507 | 12 | 3.00 oz |
CHILE NEW MEXICO | 508 | 12 | 3.00 oz |
CHILE PASILLA | 509 | 12 | 3.00 oz |
CHILE PUYA | 510 | 12 | 3.00 oz |
HOJA TAMAL ENCHOCHADA | 511 | 12 | 4.00 oz |
CHILE CALIFORNIA | 519 | 12 | 8.00 oz |
CHILE GUAJILLO | 520 | 12 | 8.00 oz |
CHILE ARBOL | 521 | 12 | 8.00 oz |
CHILE ANCHO | 524 | 12 | 1.00 lb |
CHILE GUAJILLO | 525 | 12 | 8.00 oz |
CHILE JAPONES | 526 | 12 | 8.00 oz |
CHILE ANCHO | 527 | 12 | 8.00 oz |
CHILE MULATO | 528 | 12 | 3.00 oz |
CHILE NEW MEXICO | 529 | 12 | 8.00 oz |
CHILE PUYA | 530 | 12 | 6.00 oz |
CHILE COSTEÑO | 533 | 12 | 3.00 oz |
ENCONCHADA | 511 | 12 | 4.00 oz |
De lo mejor
GREAT PRODUCTS!
We have a wide variety of products with the best quality. We offer restaurant and retail sizes of our products. Click below if you want to learn more.